"A CHENT'ANNOS IN SALUDE" 2018: PALESTRE E TECNICI QUALIFICATI IN TUTTA LA SARDEGNA
Il Coni Sardegna, in collaborazione con l’Assessorato Regionale alla Sanità, comunica l’avvio del progetto A Chent’Annos in Salude rivolto alla popolazione con oltre 65 anni di età.
Il progetto prevede 3 ore di attività fisica settimanale da effettuarsi presso una delle strutture in possesso dei requisiti minimi e con personale qualificato dal Coni.
Ogni partecipante dovrà effettuare una visita medica preventiva per l’ottenimento del “certificato non agonistico alla pratica sportiva” ed iscriversi presso una delle palestre sul territorio.
Per informazioni contattare direttamente la struttura più vicina:
PROV. | comune | a.s.d. | indirizzo | contatto | ente | tecnici | titolo | |
CA | CAGLIARI | Insieme per la danza | via Pietro Bembo, 19 | 338 8531749 | MSP | Deiana Annalisa | S.M. | |
Puggioni Sonia | S.M. | |||||||
CAGLIARI | Himalaya s.s.d. a r.l. | via P. della Francesca, 61 | 070 5489033 | MSP | Pilloni Tiziana | S.M. | ||
Ghiani Lucrezia | S.M. | |||||||
CAGLIARI | Fitness Center | via Monte Sabotino, 51 | 392 9117861 | MSP | Cardella Stefania | S.M. | ||
070 8004402 | ||||||||
CAGLIARI | Palaistike | via Calamattia, 9/11 | 070 521198 | MSP | Busonera Federico | S.M. | ||
Zedda Daniela | S.M. | |||||||
QUARTU S.E. | Max Sporting Club | v.le Europa, 54 | 070 8675423 | MSP | Casula Massimo | |||
Sebis Luigi | S.M. | |||||||
QUARTU S.E. | Karate Club Kanazawa | via E. d'Arborea, 114 | 3460355531 | CSAIN | Mulas Andrea | S.M. | ||
QUARTU S.E. | Polisportiva Full Time | via Orsini, 54 | 070825657 | MSP | Vargiu Daniela | S.M. | ||
3463584833 | Cecoro Magda | S.M. | ||||||
CAPOTERRA | Spirito Sportivo | Str. 35 Poggio dei Pini | 3475197517 | MSP | Saba Gabriella | S.M. | ||
Floris Alberto | ||||||||
DOMUSNOVAS | Freemotion Fitness | via Magenta 20/D | 3382905059 | MSP | Corda Noemi | |||
Tradori Iosto | S.M. | |||||||
CARLOFORTE | Global Fitness | via Venezia, 16 | 3487600362 | MSP | Segni Nicoletta | |||
Gattuso Domenico | S.M. | |||||||
MURAVERA | Acquademia s.s.d. | Loc. sant'Antioco snc | 070 9931251 | CSI | Cinus Nicola | S.M. | ||
VS | SANLURI | Florence Per Sport | via Bologna, 2 | 3474967465 | MSP | Gerugi Silvia | S.M. | |
Setzu Davide | S.M. | |||||||
SANLURI | N.C.S. Sanluri | via Giovanni XXIII 11 | 3471475762 | MSP | Mandis Michele | S.M. | ||
OR | ORISTANO | S.s.d. Gymnica | via Ghilarza, 5 | 0783 70231 | MSP | Zucca Daniela | S.M. | |
Bordiga Sara | S.M. | |||||||
GHILARZA | Beautiful Line | via Sant'Antioco, 37 | 349 7818422 | ENDAS | Manca Erica | S.M. | ||
TERRALBA | S.C.S.D. Nettuno | loc. Giogonì | 3280164119 | ACSI | Atzeni Simona | S.M. | ||
Saba Simona | ||||||||
NU | LULA | Body Project Lula | via Mazzini | 3335448099 | US ACLI | Montanino M.Pino | S.M. | |
OG | TORTOLI' | Benefitness | via dei Barracelli snc | 3293921945 | MSP | Lecca Gian Marco | S.M. | |
SS | THIESI | Seunis 2004 | via Garau, 39 | 329 2603001 | CSEN | Raga Davide | S.M. | |
339 6474901 | Masia Noemi | |||||||
ALGHERO | Powerclub s.r.l. | via Atzeni, 4 | 338 1497745 | MSP | Marras Michele | S.M. | ||
329 2451104 | Soggiu Cristiano | S.M. | ||||||
Placidi Nicola | S.M. | |||||||
ALGHERO | Green Alghero | v.le della Resistenza | 329 0774001 | Zicconi Lorenzo | S.M. | |||
Garau Aldo | S.M. | |||||||
SASSARI | Sef Gymnica | via Carlo Felice, 31d | 0796141864 | ASI | Solinas M. Giovanna | S.M. | ||
OT | LURAS | Shalom | Palasport loc. Mnunta | 328 4888770 | UISP | Scampuddu Enrico | S.M. | |
Mazza Francesca | ||||||||
OLBIA | Performa Academy | via D'Annunzio, 1/A | 3664729104 | ASI | Pellegrino Pietro | S.M. | ||
Sanna Roberta |